<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: INDEK, новая биржа ссылок. Альтернатива Sape?</title>
	<atom:link href="http://www.art-shok.ru/monetisation/indek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.art-shok.ru/monetisation/indek/</link>
	<description>примеры css, уроки css, примеры jQuery, уроки jQuery, примеры AJAX, сайтостроение</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:22:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>От: Art</title>
		<link>http://www.art-shok.ru/monetisation/indek/comment-page-1/#comment-685</link>
		<dc:creator>Art</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 19:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.art-shok.ru/?p=333#comment-685</guid>
		<description>Даа... Idek в этом списке явно не фаворит.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Даа&#8230; Idek в этом списке явно не фаворит.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Кэтрин</title>
		<link>http://www.art-shok.ru/monetisation/indek/comment-page-1/#comment-653</link>
		<dc:creator>Кэтрин</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.art-shok.ru/?p=333#comment-653</guid>
		<description>Вот надрала с одного сайта

Биржи ССЫЛОК
Sape – 216 104 сайтов (193 403 пользователей) самая популярная система купли-продажи ссылок. На бирже также можно купить, продать контекстные ссылки.
SeoPult – 216 104 (sape) (18 572 пользователей) – сумма площадок sape и xap, минус общие сайты – программный комплекс, позволяющий автоматизировать многие этапы работы по продвижению сайтов.
mainlink – 95 891 сайтов (36 414 пользователей) – раньше позиционировала себя, как биржу по покупке и продаже 
LinkFeed – 37 834 сайтов (30 699 пользователей) – импорт сайтов их других бирж ссылок.
SetLinks – 31 310 сайтов (44 233 пользователей) – биржа по покупке и продаже ссылок.
xap ~ 30 000 сайтов (89 680 пользователей) – одна из самых старых бирж ссылок.
ProPage (prospero.ru) 21 928 сайтов – биржа ссылок.
clx ~ 15 000 сайтов – комплексное продвижение сайта.
Authority.AdTime – 3 913 сайтов (10 784 пользователей) – биржа ссылок.
uniplace – 3431 сайтов.
SpaceLinks – 2 846 сайтов (2 447 пользователей).
dubler – 2103 сайтов (2344 пользователя).
mordaha – 1 838 сайтов.
indek – 1500 сайтов.
SeoLin – 1 196 сайтов (2 699 пользователей).

Комментарии я думаю излишни.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вот надрала с одного сайта</p>
<p>Биржи ССЫЛОК<br />
Sape – 216 104 сайтов (193 403 пользователей) самая популярная система купли-продажи ссылок. На бирже также можно купить, продать контекстные ссылки.<br />
SeoPult – 216 104 (sape) (18 572 пользователей) – сумма площадок sape и xap, минус общие сайты – программный комплекс, позволяющий автоматизировать многие этапы работы по продвижению сайтов.<br />
mainlink – 95 891 сайтов (36 414 пользователей) – раньше позиционировала себя, как биржу по покупке и продаже<br />
LinkFeed – 37 834 сайтов (30 699 пользователей) – импорт сайтов их других бирж ссылок.<br />
SetLinks – 31 310 сайтов (44 233 пользователей) – биржа по покупке и продаже ссылок.<br />
xap ~ 30 000 сайтов (89 680 пользователей) – одна из самых старых бирж ссылок.<br />
ProPage (prospero.ru) 21 928 сайтов – биржа ссылок.<br />
clx ~ 15 000 сайтов – комплексное продвижение сайта.<br />
Authority.AdTime – 3 913 сайтов (10 784 пользователей) – биржа ссылок.<br />
uniplace – 3431 сайтов.<br />
SpaceLinks – 2 846 сайтов (2 447 пользователей).<br />
dubler – 2103 сайтов (2344 пользователя).<br />
mordaha – 1 838 сайтов.<br />
indek – 1500 сайтов.<br />
SeoLin – 1 196 сайтов (2 699 пользователей).</p>
<p>Комментарии я думаю излишни.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: kyoks</title>
		<link>http://www.art-shok.ru/monetisation/indek/comment-page-1/#comment-439</link>
		<dc:creator>kyoks</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.art-shok.ru/?p=333#comment-439</guid>
		<description>Порадовало то, что дали 100рублей бонуса:) но оптимизаторов и вэбмастеров в Индеке все равно мало!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Порадовало то, что дали 100рублей бонуса:) но оптимизаторов и вэбмастеров в Индеке все равно мало!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Бакалавр</title>
		<link>http://www.art-shok.ru/monetisation/indek/comment-page-1/#comment-358</link>
		<dc:creator>Бакалавр</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 23:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.art-shok.ru/?p=333#comment-358</guid>
		<description>Сомневаюсь что эта биржа потянет даже 0,3% рынка, слишкам сыра и конкуренты в случае чего задавят.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сомневаюсь что эта биржа потянет даже 0,3% рынка, слишкам сыра и конкуренты в случае чего задавят.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: pover</title>
		<link>http://www.art-shok.ru/monetisation/indek/comment-page-1/#comment-337</link>
		<dc:creator>pover</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 04:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.art-shok.ru/?p=333#comment-337</guid>
		<description>Тоже зарегился, думаю время покажет. Отставать не собираюсь, попробовать стоит.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тоже зарегился, думаю время покажет. Отставать не собираюсь, попробовать стоит.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Joker</title>
		<link>http://www.art-shok.ru/monetisation/indek/comment-page-1/#comment-320</link>
		<dc:creator>Joker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 15:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.art-shok.ru/?p=333#comment-320</guid>
		<description>Зарегистрировался в INDEK, посмотрим что получится с ними</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Зарегистрировался в INDEK, посмотрим что получится с ними</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: sbsgame</title>
		<link>http://www.art-shok.ru/monetisation/indek/comment-page-1/#comment-310</link>
		<dc:creator>sbsgame</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 18:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.art-shok.ru/?p=333#comment-310</guid>
		<description>Главное на бирже  -  это количество оптимизаторов, вебмастеров, качественных сайтов, удобный интерфейс и отсутствие глюков. У сапы есть все, только глючит ее интерфейс часто, что в общем то не так страшно. В общем переходить сразу не стоит, будем ждать и смотреть как будет развиваться эта новая биржа.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Главное на бирже  -  это количество оптимизаторов, вебмастеров, качественных сайтов, удобный интерфейс и отсутствие глюков. У сапы есть все, только глючит ее интерфейс часто, что в общем то не так страшно. В общем переходить сразу не стоит, будем ждать и смотреть как будет развиваться эта новая биржа.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ArtShok</title>
		<link>http://www.art-shok.ru/monetisation/indek/comment-page-1/#comment-301</link>
		<dc:creator>ArtShok</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 13:23:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.art-shok.ru/?p=333#comment-301</guid>
		<description>Ну, конкурировать с Sape вообще трудно прямо так с ходу. Здесь скорее вопрос в том, станет ли Индек еще одной неплохой биржей по монетизации ГС и тому подобных.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну, конкурировать с Sape вообще трудно прямо так с ходу. Здесь скорее вопрос в том, станет ли Индек еще одной неплохой биржей по монетизации ГС и тому подобных.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: денис</title>
		<link>http://www.art-shok.ru/monetisation/indek/comment-page-1/#comment-299</link>
		<dc:creator>денис</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 11:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.art-shok.ru/?p=333#comment-299</guid>
		<description>Согласен с castle. А пока то на что способен indek недоствточно для конкуренции с sape</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Согласен с castle. А пока то на что способен indek недоствточно для конкуренции с sape</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: castle</title>
		<link>http://www.art-shok.ru/monetisation/indek/comment-page-1/#comment-294</link>
		<dc:creator>castle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 20:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.art-shok.ru/?p=333#comment-294</guid>
		<description>ИМХО Сапа вне конкуренции. Новой бирже нужно очень постараться, чтоб переманить клиентов сапы к себе. Народ не любит перемен ;) Время покажет, пока можно зарегится ради интереса.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ИМХО Сапа вне конкуренции. Новой бирже нужно очень постараться, чтоб переманить клиентов сапы к себе. Народ не любит перемен <img src='http://www.art-shok.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> Время покажет, пока можно зарегится ради интереса.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

